·50μl - 25ml多型号进样器可选,线速度范围广泛,应用多样化。
·控制灵活,支持RS232、RS485通讯控制;可单泵使用,可级联配合使用(≤15台)
·卓越的电磁兼容性及抗干扰性,运行更加安全可靠,适于工业环境。
·进样器、阀体等触液部件原装进口,耐腐耐用,使用寿命长。
·智能操作系统:防撞报警、错误报告、光电编码器失步监测......
·开放式集成、体积小、易配套,支持OEM定制。
进样器结构: 注射泵结构:


工作原理 | 步进电机驱动、滚珠丝杠传动、旋转编码器监测位移、带有 0 位标记 |
额定行程 | 60mm对应6000步 |
线速度范围 | 50μm/sec – 50mm/sec (即: 慢 20 分钟走完满行程; 快 1.2 秒走完满行程) |
控制分辨率 | 1 步或 0.01mm |
行程控制精度 | 大于等于 30%行程时,误差≤5‰ |
活塞驱动力 | 满驱动力≥7kg;次级驱动力≥3kg |
进样器类型号 | 50μl 100μl 250μl 500μl 1ml 2.5ml 5ml 10ml 25ml |
进样器材料 | 硼硅酸盐玻璃,PTFE涂层的不锈钢推杆,PTFE或UHMW-PE推头 |
·适用阀
阀种类 | 3 口 120º阀 |
换位时间 | 相邻两口换位时间≤250ms |
阀驱动 | 步进电机驱动,光电编码器反馈位置,失步监测 |
阀材料 | 阀芯:聚四氟乙烯 阀体:聚三氟氯乙烯 |
阀接口 | 管路接头:1/4-28 螺纹接头;进样器接头:1/4-28 螺纹接头 |
·外控接口
通信接口 | RS485 通信接口,通信速率:9600 波特率/38400 波特率可选 |
RS232 通信接口,通信速率:9600 波特率/38400 波特率可选 | |
外部输入接口 | 2 路外部 TTL 输入,带隔离;用于控制暂停后的起停 |
外部输出接口 | 3 路外部 TTL 输出,带隔离 |
设备地址拨码接口 | 通过 BCD 拨码盘可外部设定设备地址 |
参数跳线选择接口 | 预留 6 路外部跳线选择参数(阀选择、通信速率选择、通讯模式选择) |
·软件功能
初始化命令 | 通过各种命令完成阀、活塞的初始化状态 |
参数设置命令 | 通过不同的命令完成速度、启动斜率、相对 0 点位置、死区体积等参数的设置 |
阀控制命令 | 完成各种阀位置的移动 |
活塞控制命令 | 通过不同的命令实现活塞的精确位移 |
控制命令 |
通过不同的命令实现对单一命令、组合命令序列、已存储的命令序列的单次、重复、延时执行; 以及暂停、终止任务等 |
报告命令 | 通过各种命令可实时监控设备的阀位置、活塞位置、活塞驱动力、活塞速度等多种状态 |
50μl 100μl 250μl 500μl 1ml 2.5ml 5ml 10ml 25ml。